1. | TJ Kunice | 8 | 34:4 | 24 |
2. | Football talent academy | 7 | 66:4 | 19 |
3. | SK Union Čelákovice | 6 | 35:4 | 18 |
4. | SK Vyžlovka | 8 | 28:7 | 18 |
5. | SK Český Brod | 8 | 25:26 | 16 |
6. | SK POLABAN Nymburk | 8 | 15:11 | 13 |
7. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 19:16 | 13 |
8. | SK Kosmonosy | 9 | 26:16 | 12 |
9. | SK Slavia Jesenice | 8 | 24:26 | 9 |
10. | SK Zeleneč | 9 | 16:22 | 9 |
11. | FK Brandýs - Boleslav | 7 | 16:30 | 9 |
12. | Sportovní sdružení.. | 7 | 12:18 | 8 |
13. | FK Pšovka Mělník | 9 | 14:44 | 7 |
14. | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 18:31 | 4 |
15. | Sparta Kutná Hora | 8 | 12:38 | 4 |
16. | AFK Pečky | 8 | 9:28 | 2 |
17. | FC Mělník | 7 | 7:51 | 2 |
FK Brandýs - Boleslav
9 : 2
FC Mělník
SK Český Brod
SK Slavia Jesenice |
5:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 67265
Posledních 30 dnů: 475 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 16
© 2021 SK Slavia Jesenice z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@skslaviajesenice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze