Příští zápas

SK Slavia Jesenice vs TJ Kunice

Datum a čas konání: 3.6.2023 10:00

Tabulka

1. S.K. Olympie Dolní.. 22 96:18 63
2. SK Slavia Jesenice 22 95:40 46
3. TJ Spartak Rožmitál.. 22 65:35 44
4. Viktoria Vestec "A" 21 77:60 43
5. Rapid Psáry 22 71:41 39
6. TJ Ligmet Milín 22 58:57 37
7. TJ Kunice 22 60:52 36
8. Nová Ves / Nový Knín 22 78:67 30
9. SK Votice 22 69:64 28
10. FC Jílové 22 30:39 24
11. FK LETY 22 43:66 21
12. Bohutín/Podlesí 21 43:84 19
13. TJ Sokol Sedlec -.. 22 44:119 15
14. Týnec nad Sázavou 22 17:104 3

Kompletní tabulka

SK Slavia Jesenice

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. MFK Dobříš 7 7 0 0 0 51:13 21
2. TJ Tatran Rakovník 7 7 0 0 0 43:10 21
3. Viktoria Vestec "A" 7 6 0 1 0 47:13 19
4. SK Hořovice 7 4 0 2 1 32:10 14
5. SK Rakovník 7 4 0 1 2 26:17 13
6. Fotbal Zákolany 7 4 0 0 3 53:24 12
7. Povltavská FA 7 4 0 0 3 53:27 12
8. FK Kralupy 1901 6 3 0 2 1 34:21 11
9. FK Králův Dvůr 7 3 0 0 4 26:31 9
10. Sokol Hostouň 7 3 0 0 4 14:36 9
11. SK Slavia Jesenice 6 2 0 2 2 21:21 8
12. Rapid Psáry 7 2 0 1 4 29:55 7
13. TJ Tatran Sedlčany 7 2 0 0 5 29:24 6
14. Český lev - Union Beroun 7 1 0 1 5 26:37 4
15. SK Slaný 7 1 0 1 5 19:31 4
16. SPARTAK Příbram 6 1 0 0 5 13:39 3
17. TJ Baník Švermov 7 1 0 0 6 20:56 3
18. TJ Slovan Velvary 6 0 0 1 5 2:73 1

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

SK Slavia Jesenice
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem
5:1
Podrobnosti

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Najdete nás na Facebooku

Brynje SPEDICA Profigroup PERI Generali Jesenice Cargo IHL UVT Internet M&M Reality Barvy Speciál Vinecký Macron SportFotbal Kabát Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MAS Středočeský kraj Grassroots Kopeme za fotbal OFS Praha-západ Česká Unie Sportu FAČR

Počet návštěv: 87608
Posledních 30 dnů: 992 | Posledních 7 dnů: 212 | Poslední den: 31

© 2023 SK Slavia Jesenice z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@skslaviajesenice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne