1. | Všenorský SK | 13 | 60:13 | 37 |
2. | TJ Viktoria Vestec | 13 | 63:33 | 29 |
3. | SK Vrané nad Vltavou | 12 | 47:18 | 27 |
4. | TJ Okrouhlo | 13 | 46:31 | 24 |
5. | TJ Jíloviště | 13 | 61:54 | 24 |
6. | TJ Slavoj Davle | 13 | 37:22 | 21 |
7. | TJ Spartak Průhonice | 13 | 29:30 | 19 |
8. | SK Černošice | 13 | 29:42 | 18 |
9. | AFK Radlík | 13 | 25:39 | 16 |
10. | FC Jílové | 13 | 38:37 | 14 |
11. | TJ Sokol Hradišťko | 13 | 28:27 | 14 |
12. | SK Pikovice | 12 | 27:46 | 13 |
13. | SK Slavia Jesenice B | 13 | 24:64 | 6 |
14. | TJ Tatran Kamenný.. | 13 | 13:71 | 0 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Binka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Martin Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Radan Miksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Pavel Straděj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Filip Mack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Medřický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Libor Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Švarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ladislav Čech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Vošahlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Šimůnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Jeřábek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Kulha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Přemysl Škácha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Josef Hůrský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TJ Slavoj Davle
SK Slavia Jesenice B |
0:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 66160
Posledních 30 dnů: 260 | Posledních 7 dnů: 59 | Poslední den: 5
© 2021 SK Slavia Jesenice z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@skslaviajesenice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz