1. | FK Brandýs - Boleslav | 7 | 54:14 | 19 |
2. | Football talent academy | 7 | 79:6 | 18 |
3. | TJ Kunice | 8 | 68:17 | 18 |
4. | SK Kosmonosy | 9 | 64:19 | 18 |
5. | Sparta Kutná Hora | 7 | 37:14 | 17 |
6. | SK Vyžlovka | 8 | 57:21 | 16 |
7. | SK POLABAN Nymburk | 7 | 46:22 | 15 |
8. | SK Union Čelákovice | 6 | 42:20 | 15 |
9. | SK Český Brod | 7 | 46:41 | 12 |
10. | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 24:26 | 12 |
11. | FK Pšovka Mělník | 9 | 35:49 | 10 |
12. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 19:48 | 6 |
13. | SK Zeleneč | 9 | 27:93 | 6 |
14. | Sportovní sdružení.. | 7 | 23:42 | 4 |
15. | FC Mělník | 6 | 9:50 | 0 |
16. | SK Slavia Jesenice | 7 | 12:58 | 0 |
17. | AFK Pečky | 7 | 4:106 | 0 |
SK Slavia Jesenice
SK Kosmonosy |
1:8 Podrobnosti |
Počet návštěv: 65977
Posledních 30 dnů: 380 | Posledních 7 dnů: 85 | Poslední den: 3
© 2021 SK Slavia Jesenice z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@skslaviajesenice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz