1. | TJ Spartak Rožmitál.. | 5 | 19:3 | 15 |
2. | MFK Dobříš | 6 | 16:8 | 13 |
3. | Bohutín/Podlesí | 5 | 15:10 | 12 |
4. | SK Nový Knín | 6 | 29:19 | 11 |
5. | TJ Sokol Teplýšovice | 6 | 17:13 | 10 |
6. | FK LETY | 6 | 17:16 | 10 |
7. | Viktoria Vestec "A" | 5 | 15:7 | 9 |
8. | FK Týnec nad Sázavou | 5 | 15:16 | 9 |
9. | FC Jílové | 5 | 8:9 | 6 |
10. | SK Slavia Jesenice | 6 | 15:18 | 6 |
11. | SK Votice | 5 | 9:18 | 3 |
12. | TJ Sokol Sedlec -.. | 6 | 8:30 | 1 |
13. | TJ Ligmet Milín | 6 | 7:23 | 0 |
FK LETY
SK Slavia Jesenice |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 79356
Posledních 30 dnů: 983 | Posledních 7 dnů: 223 | Poslední den: 30
© 2022 SK Slavia Jesenice z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@skslaviajesenice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz